手机
450人浏览 2024-02-27 12:18:27
一、物业管理费收入测算
为了便于测算,结合商业物业及车位的的物业管理服务收入,以及日后平均年收费率估算,假设××小区物业服务费标准为PM,则
营业收入=住宅物业服务费收入+车辆停放服务费收入+ 商业物业服务费收入
=住宅建筑面积×PM×12月×96%+车位数×25元/车位.月×12月×95%+ 商业建筑面积×2.3元/㎡.月×12月×70%
=20164.09㎡×PM×12月×96%+96个×25元×12月×95%+1619.7㎡×2.3元×12月×70%
=232290.32PM+27360.00+31292.60
=232290.32PM+58652.60
说明:◆%比是指年度收费率;◆商业物业管理费标准已设定2.3元/㎡.月。
二、物业管理成本支出测算
序号 | 项 目 | 月发生额 元 | 年发生额 元 | 备 注 |
1 | 工资及福利 | 19350.00 | 232200.00 | 附表1 |
2 | 行政办公费 | 1156.68 | 13880.00 | 附表2 |
3 | 设备设施维护费 | 2083.33 | 25000.00 | 附表3 |
4 | 环境管理费 | 430.00 | 5160.00 | 附表4 |
5 | 公共水电费 | 3100.00 | 37200.00 | 附表5 |
合 计 | 26120.01 | 313440.00 | ||
6 | 社区文化建设费 | |||
7 | 不可预见费 | 营业收入×2% | ||
8 | 酬金 | 营业收入×10% | ||
9 | 法定税金 | 营业收入×5.5% | ||
成本支出总计 | 313440.00+营业收入×17.5% |
附表1:
工资估算 ¥232200.00元
职位 | 薪金标准 包括福利社保 | 预算人数 人 | 全年薪金总额 元 | 平均每月 薪金支出 元 | |
年终奖金 按一个月薪标准 | 薪金合计 | ||||
主管 | 2400.00 | 1人 | 2000.00/人 | 30800.00 | |
秩序维护员 | 1700.00 | 6人 | 1300.00/人 | 130200.00 | |
客服管理员 | 1700.00 | 1人 | 1300.00/人 | 21700.00 | |
工程技工 | 1900.00 | 1人 | 1500.00 | 24300.00 | |
清洁绿化员 | 1000.00 | 2人 | 600.00/人 | 25200.00 | |
合 计 | 11人 | 232200.00 | 19350.00 |
附表2:
行政办公费估算 ¥13880.00元
序号 | 项目 | 测算式依据 | 计算式 | 支出金额 人民币元 | |
月支出 | 年支出 | ||||
一 | 通讯费 | ||||
1 | 移动电话 | 100元·部/月 | 100×1部 | 150.00 | 1800.00 |
2 | 物业服务中心电话 | 150元·部/月 | 150×1部 | 150.00 | 1800.00 |
二 | 交通费 | 100元·人/月 | 100×2人 | 150.00 | 1800.00 |
三 | 办公用易耗品 | 150.00 | 1800.00 | ||
四 | 服装费 | ||||
1 | 管理干部服装 | 2套·880元/2年分摊 | 440×1人 | 36.67 | 440.00 |
2 | 一般工作人员服装 | 2套·800元/2年分摊 | 400×2人 | 66.67 | 800.00 |
3 | 秩序维护员服装 | 2套·600元/2年分摊 | 300×6人 | 150.00 | 1800.00 |
4 | 清洁绿化服装 | 2套·300元/2年分摊 | 150×2人 | 25.00 | 300.00 |
五 | 物料折旧费 | ||||
1 | 电脑 | 1台·3200元/台/4年分摊 | 800×1台 | 66.67 | 800.00 |
2 | 监控室空调 | 1台·2000元/台/4年分摊 | 500×1台 | 41.67 | 500.00 |
3 | 对讲机 | 1台·1200元/台/3年分摊 | 400×3台 | 100.00 | 1200.00 |
4 | 对讲机电池 | 1块·120元/块/2年分摊 | 60×4块 | 20.00 | 240.00 |
六 | 业务费及 其它支出 | 50.00 | 600.00 | ||
合 计 | 1156.68 | 13880.00 |
附表3:
设备设施维护费估算 ¥25000.00.元
名 称 | 摘 要 | 金额 元 /月 | |
月支出 | 年支出 | ||
工程维修工具 | 维修工具按3年分摊 | 41.67 | 500.00 |
工程维修物料 | 经验值估算 | 250.00 | 3000.00 |
保安监控系统维护 | 委外保养 | 750.00 | 9000.00 |
电梯维护保养 | 委外保养 包括年检费用 4部·2000元/台/年 | 666.67 | 8000.00 |
化粪池清理维护 | 委外清理维护 250元/组 | 125.00 | 1500.00 |
停车场养护 | 83.33 | 1000.00 | |
消防、供水系统维护 | 自保 含维修材料费用 | 166.67 | 2000.00 |
二次供电发电机 维护保养 | 自保 | ||
其 他 | |||
合计 | 2083.33 | 25000.00 |
备注:以上费用不包括设备设施及房屋的大修费用及能耗费用。
附表4:
环境管理费估算 ¥5160.00元
序号 | 项目 | 测算式依据 | 计算式 | 支出金额 元 | |
月支出 | 年支出 | ||||
1 | 园林绿化保养 | 综合估算 | 60.00 | 720.00 | |
2 | 垃圾承运费 | 环卫处收费 | 100.00 | 1200.00 | |
3 | 四害消杀 | 预支出 | 100.00 | 1200.00 | |
4 | 清洁、绿化工具 | 综合估算 | 100.00 | 1200.00 | |
5 | 清洁用品的消耗 | 综合估算 | 50.00 | 600.00 | |
6 | 水池、梯间 清洗消毒等 | 综合估算 | 20.00 | 240.00 | |
合 计 | 430.00 | 5160.00 |
附表5:
公共水电费估算 ¥37200.00元
项目 | 测算式依据 | 计算式 | 支出金额 元 | |
月支出 | 年支出 | |||
路灯、园林用电等 | 综合估算 | 300.00 | 3600.00 | |
办公、监控中心 | 综合估算 | 600.00 | 7200.00 | |
地库车场照明、地库排风机、地库潜水泵等 | 综合估算 | 400.00 | 4800.00 | |
电梯、电梯房风机等 | 4部电梯估算 | 1800.00 | 21600.00 | |
合 计 | 3100.00 | 37200.00 |
三、物业管理服务费标准的测算
下述仅测算住宅物业管理服务费的标准。
若×××小区物业管理实现收支平衡,则:营业收入—成本支出=0
即:营业收入— 313440.00+营业收入×17.5% =0
推算出:
营业收入=379927.27元
根据物业管理费收入测算结果,按营业收入的测算公式,则应为:
营业收入=住宅物业服务费收入+车辆停放服务费收入+ 商业物业服务费收入
379927.27元=232290.32PM++27360.00+31292.60
推算出:
PM≈1.383元/㎡.月
根据上述测算,我们拟将×××小区物业管理收费标准应定为¥1.38元/㎡·月
上述物业管理费标准测算仅从小区运作角度出发,按新的物业服务收费管理办法还应将管理费分摊等费用纳入测算 如公司运营费用、公司要承担的税费等 。当然,收入与支出应根据本企业和小区实际运营情况测算 如本公司人员工资、小区能源损耗、日常运作资源损耗、税费等 。另外,测算过程还应考虑未来成本的上升可能,故在此基础上要预留3~5年 或根据物业服务合同期限 的提升空间。如当时测算标准为1.5元/㎡·月,但考虑未来成本上涨因素,则在此基础上最低要提升到2.0元/㎡·月。那么在实际操作中如直接按此标准收取,恐业户也不一定能接受也不诚信,所以在对外收取上则明确或公告“第一年按物业管理费标准的75%收取 为不让业户感到迷惑或不理解,可对外宣传开发商为回馈业户而采取的贴补政策 ,第二年按 %收取,第N年按 %收取”。这样做法,避免了未来因提升管理费标准而去做大量工作之苦 我想业主也会理解